序号 | 产品名称 | 有效成分及含量? | 登记对象 | 类别 | 制剂用药量? | 使用方法 |
1 | 40%辛硫磷乳油 | 辛硫磷 40% | 棉花/棉铃虫 | 杀虫剂 | 75-100克/亩 | 喷雾 |
2 | 20%三环唑可湿性粉剂 | 三环唑 20% | 水稻/稻瘟病 | 杀菌剂 | 75-100克/亩 | 喷雾 |
3 | 50%杀螟丹可溶粉剂 | 杀螟丹 50% | 水稻/二化螟 | 杀虫剂 | 100-110克/亩 | 喷雾 |
4 | 25克/升高效氯氟氰菊酯乳油 | 高效氯氟氰菊酯 25克/升 | 十字花科蔬菜/菜青虫、高粱/蚜虫? | 杀虫剂 | 30-40毫升/亩、12-20毫升/亩 | 喷雾 |
5 | 100克/升联苯菊酯乳油 | 联苯菊酯? 100克/升 | 茶树/茶尺蠖 | 杀虫剂 | 7.5-10毫升/亩 | 喷雾 |
6 | 20%异丙威乳油 | 异丙威? 20% | 水稻/稻飞虱 | 杀虫剂 | 150-200毫升/亩 | 喷雾 |
7 | 20%仲丁威乳油 | 仲丁威 20% | 水稻/稻飞虱? | 杀虫剂 | 150-200克/亩 | 喷雾 |
8 | 25%噻嗪·异丙威可湿性粉剂 | 噻嗪酮5%?????? 异丙威20% | 水稻/稻飞虱? | 杀虫剂 | 120-150克/亩 | 喷雾 |
9 | 45%毒死蜱乳油 | 毒死蜱? 45% | 水稻/稻纵卷叶螟 | 杀虫剂 | 65-85毫升/亩 | 喷雾 |
10 | 20%甲氰菊酯乳油 | 甲氰菊酯 20% | 十字花科蔬菜/菜青虫? | 杀虫剂 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
11 | 50%多菌灵可湿性粉剂 | 多菌灵 50% | 水稻/稻瘟病、苹果/轮纹病 | 杀菌剂 | 150-200克/亩、500-625倍 | 喷雾 |
12 | 440克/升氯氰·丙溴磷乳油 | 氯氰菊酯40克/升丙溴磷400克/升 | 棉花/棉铃虫 | 杀虫剂 | 80-100毫升/亩 | 喷雾 |
13 | 73%炔螨特乳油 | 炔螨特? 73% | 柑橘树/红蜘蛛 | 杀螨剂 | 2000-3000倍液 | 喷雾 |
14 | 3%井冈霉素水剂 | 井冈霉素A 2.4% | 水稻/纹枯病? | 杀菌剂 | 415-520克/亩 | 喷雾 |
15 | 5%氟虫腈悬浮种衣剂 | 氟虫腈? 5% | 玉米/蛴螬 | 杀虫剂 | 1:25-33(药种比) | 种子包衣 |
16 | 12.5%氟环唑悬浮剂 | 氟环唑? 12.5% | 柑橘树/炭疽病 | 杀菌剂 | 2000-3000倍液 | 喷雾 |
17 | 20%吡虫啉可溶液剂 | 吡虫啉? 20% | 水稻/稻飞虱 | 杀虫剂 | 8-10毫升/亩 | 喷雾 |
18 | 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 | 甲基硫菌灵 70% | 苹果树/轮纹病 | 杀菌剂 | 800-1000倍液 | 喷雾 |
19 | 250克/升丙环唑乳油 | 丙环唑? 250克/升 | 香蕉/叶斑病、白术根腐病 | 杀菌剂 | 500-1000倍液、30-40毫升/亩 | 喷雾/灌根 |
20 | 40%毒·辛乳油 | 毒死蜱15%;??? 辛硫磷25% | 水稻/三化螟 | 杀虫剂 | 75-125克/亩 | 喷雾 |
21 | 25%速灭威可湿性粉剂 | 速灭威? 25% | 水稻/飞虱 | 杀虫剂 | 150-200克/亩 | 喷雾 |
22 | 18%阿维·吡蚜酮悬浮剂 | 阿维菌素2%;?? 吡蚜酮16% | 水稻/稻飞虱? | 杀虫剂 | 18-23毫升/亩 | 喷雾 |
23 | 50%戊唑·嘧菌酯悬浮剂 | 嘧菌酯20%;??? 戊唑醇30% | 水稻/纹枯病 | 杀菌剂 | 10-15毫升/亩 | 喷雾 |
24 | 32.5%苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 苯醚甲环唑12.5%嘧菌酯20% | 水稻/纹枯病、山药/炭疽病、山药/褐斑病、金银花/褐斑病、金银花/白粉病 | 杀菌剂 | 20-40毫升/亩、40-50毫升/亩、15-25毫升/亩、1000-2000倍液、1000-2000倍液 | 喷雾 |
25 | 5%阿维菌素悬浮剂 | 阿维菌素? 5% | 水稻/稻纵卷叶螟 | 杀虫剂 | 9-15克/亩 | 喷雾 |
26 | 25%吡蚜酮悬浮剂 | 吡蚜酮? 25% | 水稻/稻飞虱 | 杀虫剂 | 32-40克/亩 | 喷雾 |
27 | 30%苯甲·已唑醇悬浮剂 | 苯醚甲环唑25%;己唑醇5% | 水稻/纹枯病 | 杀菌剂 | 20-24毫升/亩 | 喷雾 |
28 | 25%噻虫嗪水分散粒剂 | 噻虫嗪25% | 水稻/稻飞虱 | 杀虫剂 | ?3-4.5克/亩 | 喷雾 |
29 | 30%苯甲·氟环唑悬浮剂 | 苯醚甲环唑15%;氟环唑15% | 柑橘树/炭疽病 | 杀菌剂 | 3000-4000倍液 | 喷雾 |
30 | 40%苯醚甲环唑悬浮剂 | 苯醚甲环唑? 40% | 水稻/纹枯病、香椿/炭疽病 | 杀菌剂 | 14-18毫升/亩、2000-3000倍液 | 喷雾 |
31 | 35%噻虫·吡蚜酮水分散粒剂 | 吡蚜酮20%;??? 噻虫嗪15% | 水稻/稻飞虱 | 杀虫剂 | 4-6克/亩 | 喷雾 |
32 | 10%己唑醇悬浮剂 | 己唑醇? 10% | 水稻/纹枯病 | 杀菌剂 | 30-50毫升/亩 | 喷雾 |
33 | 13%多杀·虫螨腈悬浮剂 | 多杀霉素2.5%; 虫螨腈10.5% | 甘蓝/小菜蛾? | 杀虫剂 | 24-29毫升/亩 | 喷雾 |
34 | 200克/升四螨嗪悬浮剂 | 四螨嗪 200克/升 | 柑橘树/红蜘蛛 | 杀虫剂 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
35 | 30%烯酰·嘧菌酯水分散粒剂 | 烯酰吗啉10%;? 嘧菌酯20% | 黄瓜/霜霉病 | 杀菌剂 | 60-70克/亩 | 喷雾 |
36 | 20%三唑磷乳油 | 三唑磷? 20% | 水稻/二化螟? | 杀虫剂 | 67.5-101.25毫升/亩 | 喷雾 |
37 | 5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐悬浮剂(备注:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐含量:5.7%) | 甲氨基阿维菌素? 5% | 水稻/稻纵卷叶螟 | 杀虫剂 | 10-20毫升/亩 | 喷雾 |
38 | 16%井冈霉素可溶粉剂(备注:井冈霉素含量:20%) | 井冈霉素A? 16% | 水稻/纹枯病? | 杀菌剂 | 50-62.5克/亩 | 喷雾 |
39 | 12%阿维·噻虫嗪悬浮剂 | 阿维菌素2%;?? 噻虫嗪10% | 水稻/稻飞虱 | 杀虫剂 | 12-15毫升/亩 | 喷雾 |
40 | 20%吡唑醚菌酯可湿性粉剂 | 吡唑醚菌酯20% | 苹果树/斑点落叶病 | 杀菌剂 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
41 | 40%苯醚·戊唑醇悬浮剂 | 苯醚甲环唑20%;戊唑醇20% | 水稻/纹枯病 | 杀菌剂 | 15-25毫升/亩 | 喷雾 |
42 | 10%多杀·吡虫啉悬浮剂 | 吡虫啉8%;???? 多杀霉素2% | 茄子/蓟马? | 杀虫剂 | 20-30毫升/亩 | 喷雾 |
43 | 20%吡虫·虫螨腈悬浮剂 | 吡虫啉10%;??? 虫螨腈10% | 节瓜/蓟马 | 杀虫剂 | 20-30毫升/亩 | 喷雾 |
44 | 45%唑醚·戊唑醇可湿性粉剂 | 戊唑醇37%;???? 吡唑醚菌酯8% | 苹果树/斑点落叶病 | 杀菌剂 | 4000-5000倍液 | 喷雾 |
45 | 32%丙环·嘧菌酯悬浮剂 | 丙环唑12%;??? 嘧菌酯20% | 水稻/纹枯病 | 杀菌剂 | 25-45毫升/亩 | 喷雾 |
46 | 50克/升虱螨脲悬浮剂 | 虱螨脲? 50克/升 | 甘蓝/甜菜夜蛾 | 杀虫剂 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 |
47 | 9%甲维·茚虫威悬浮剂 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐1.5%;?? 茚虫威7.5% | 水稻/稻纵卷叶螟 | 杀虫剂 | 15-22毫升/亩 | 喷雾 |
48 | 70%吡虫啉种子处理可分散粉剂 | 吡虫啉 70% | 玉米/蚜虫 | 杀虫剂 | 600-700克/100千克种子 | 拌种 |
49 | 20%噻虫胺悬浮剂 | 噻虫胺? 20% | 梨树/梨木虱 | 杀虫剂 | 2000-2500倍液 | 喷雾 |
50 | 25%氟吗啉可湿性粉剂 | 氟吗啉25% | 黄瓜/霜霉病 | 杀菌剂 | 30-40克/亩 | 喷雾 |
51 | 25%哒螨·乙螨唑悬浮剂 | 乙螨唑5%;????? 哒螨灵20% | 柑橘树/红蜘蛛 | 杀螨剂 | 2000-3000倍液 | 喷雾 |
52 | 65%啶酰·异菌脲水分散粒剂 | 啶酰菌胺25%;? 异菌脲40% | 黄瓜/灰霉病 | 杀菌剂 | 21-24克/亩 | 喷雾 |
53 | 50%噁唑菌酮水分散粒剂 | 噁唑菌酮50% | 黄瓜/霜霉病 | 杀菌剂 | 20-40克/亩 | 喷雾 |
54 | 50%甲硫·己唑醇悬浮剂 | 甲基硫菌灵45%;己唑醇5% | 水稻/纹枯病 | 杀菌剂 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 |
55 | 25%吡唑醚菌酯悬浮剂 | 吡唑醚菌酯25% | 芒果树/炭疽病、茶树/炭疽病、芍药/褐斑病、芦蒿/霜霉病、葱/疫病、石斛/炭疽病、菊花/霜霉病 | 杀菌剂 | 1000-1300倍液、1000-1350倍液、30-40毫升/亩、30-40毫升/亩、20-40克/亩、30-40毫升/亩、20-40毫升/亩 | 喷雾 |
56 | 20%联苯菊酯·氟啶虫酰胺悬浮剂 | 联苯菊酯:10%;? 氟啶虫酰胺:10% | 茶树/茶小绿叶蝉 | 杀虫剂 | 15-23毫升/亩 | 喷雾 |
57 | 2%联苯菊酯·噻虫胺颗粒剂 | 联苯菊酯:1%;? 噻虫胺:1% | 韭菜/韭蛆 | 杀虫剂 | 1500-2000克/亩 | 撒施 |
58 | 25%吡唑醚菌酯·乙嘧酚磺酸酯微乳剂 | 吡唑醚菌酯:5%;乙嘧酚磺酸酯:20% | 葡萄/白粉病 | 杀菌剂 | 1000-1667倍 | 喷雾 |
59 | 10%阿维·噻唑膦乳油 | 阿维菌素:1%; 噻唑膦:9% | 番茄/根结线虫 | 杀虫剂 | 1000-1500毫升/亩 | 灌根 |
60 | 22%咯菌腈·噻呋酰胺·噻虫胺种子处理悬浮剂 | 咯菌腈:0.7%; 噻虫胺:20%;??? 噻呋酰胺:1.3% | 花生/白绢病、蚜虫 | 杀菌剂/杀虫剂 | 480-580毫升/100千克种子 | 种子包衣 |
61 | 20%苯甲·肟菌酯悬浮剂 | 苯醚甲环唑:10%肟菌酯:10% | 苹果树/白粉病 | 杀菌剂 | 2800-3200倍液 | 喷雾 |
62 | 30%茚虫威·唑虫酰胺悬浮剂 |
茚虫威:10% 唑虫酰胺:20% |
甘蓝/小菜蛾 | 杀虫剂 | 10-20毫升/亩 | 喷雾 |
如果有任何问题请联系我们,我们将最快的方式联系您!